0 	255 	255 
0 	255 	255 
0 	255 	255 
0 	255 	255 
0 	255 	255 
0 	255 	255 
0 	255 	255 
0 	255 	255 
0 	255 	255 
0 	255 	255 
0 	255 	255 
0 	255 	255 
0 	255 	255 
0 	255 	255 
0 	255 	255 
0 	255 	255 
0 	255 	255 
0 	255 	255 
0 	255 	255 
0 	255 	255 
0 	255 	255 
0 	255 	255 
0 	255 	255 
0 	255 	255 
0 	255 	255 
0 	255 	255 
0 	255 	255 
0 	255 	255 
0 	255 	255 
0 	255 	255 
0 	255 	255 
0 	255 	255 
0 	255 	255 
0 	255 	255 
0 	255 	255 
0 	255 	255 
0 	255 	255 
0 	255 	255 
0 	255 	255 
0 	255 	255 
0 	255 	255 
0 	255 	255 
0 	255 	255 
0 	255 	255 
0 	255 	255 
0 	255 	255 
0 	255 	255 
0 	255 	255 
0 	255 	255 
0 	255 	255 
0 	255 	255 
0 	255 	255 
0 	255 	255 
0 	255 	255 
0 	255 	255 
0 	255 	255 
0 	255 	255 
0 	255 	255 
0 	255 	255 
0 	255 	255 
0 	255 	255 
0 	255 	255 
0 	255 	255 
0 	255 	255 
0 	0 	255 
0 	6 	255 
0 	12 	255 
0 	19 	254 
0 	25 	254 
0 	31 	253 
0 	37 	252 
0 	43 	251 
0 	49 	250 
0 	55 	249 
0 	61 	248 
0 	67 	246 
0 	73 	244 
0 	79 	243 
0 	85 	241 
0 	91 	238 
0 	97 	236 
0 	103 	234 
0 	108 	231 
0 	114 	229 
0 	119 	226 
0 	125 	223 
0 	130 	220 
0 	135 	217 
0 	141 	213 
0 	146 	210 
0 	151 	206 
0 	156 	203 
0 	161 	199 
0 	165 	195 
0 	170 	191 
0 	175 	187 
0 	179 	182 
0 	184 	178 
0 	188 	174 
0 	192 	169 
0 	196 	164 
0 	200 	160 
0 	204 	155 
0 	207 	150 
0 	211 	145 
0 	214 	140 
0 	218 	135 
0 	221 	129 
0 	224 	124 
0 	227 	119 
0 	230 	113 
0 	232 	107 
0 	235 	102 
0 	237 	96 
0 	239 	90 
0 	241 	85 
0 	243 	79 
0 	245 	73 
0 	247 	67 
0 	248 	61 
0 	250 	55 
0 	251 	49 
0 	252 	43 
0 	253 	37 
0 	253 	31 
0 	254 	25 
0 	255 	18 
0 	255 	12 
0 	255 	6 
6 	255 	0 
12 	255 	0 
18 	255 	0 
25 	254 	0 
31 	253 	0 
37 	253 	0 
43 	252 	0 
49 	251 	0 
55 	250 	0 
61 	248 	0 
67 	247 	0 
73 	245 	0 
79 	243 	0 
85 	241 	0 
90 	239 	0 
96 	237 	0 
102 	235 	0 
107 	232 	0 
113 	230 	0 
119 	227 	0 
124 	224 	0 
129 	221 	0 
135 	218 	0 
140 	214 	0 
145 	211 	0 
150 	207 	0 
155 	204 	0 
160 	200 	0 
164 	196 	0 
169 	192 	0 
174 	188 	0 
178 	184 	0 
182 	179 	0 
187 	175 	0 
191 	170 	0 
195 	165 	0 
199 	161 	0 
203 	156 	0 
206 	151 	0 
210 	146 	0 
213 	141 	0 
217 	135 	0 
220 	130 	0 
223 	125 	0 
226 	119 	0 
229 	114 	0 
231 	108 	0 
234 	103 	0 
236 	97 	0 
238 	91 	0 
241 	85 	0 
243 	79 	0 
244 	73 	0 
246 	67 	0 
248 	61 	0 
249 	55 	0 
250 	49 	0 
251 	43 	0 
252 	37 	0 
253 	31 	0 
254 	25 	0 
254 	19 	0 
255 	12 	0 
255 	6 	0 
255 	0 	0 
255 	255 	0 
255 	255 	0 
255 	255 	0 
255 	255 	0 
255 	255 	0 
255 	255 	0 
255 	255 	0 
255 	255 	0 
255 	255 	0 
255 	255 	0 
255 	255 	0 
255 	255 	0 
255 	255 	0 
255 	255 	0 
255 	255 	0 
255 	255 	0 
255 	255 	0 
255 	255 	0 
255 	255 	0 
255 	255 	0 
255 	255 	0 
255 	255 	0 
255 	255 	0 
255 	255 	0 
255 	255 	0 
255 	255 	0 
255 	255 	0 
255 	255 	0 
255 	255 	0 
255 	255 	0 
255 	255 	0 
255 	255 	0 
255 	255 	0 
255 	255 	0 
255 	255 	0 
255 	255 	0 
255 	255 	0 
255 	255 	0 
255 	255 	0 
255 	255 	0 
255 	255 	0 
255 	255 	0 
255 	255 	0 
255 	255 	0 
255 	255 	0 
255 	255 	0 
255 	255 	0 
255 	255 	0 
255 	255 	0 
255 	255 	0 
255 	255 	0 
255 	255 	0 
255 	255 	0 
255 	255 	0 
255 	255 	0 
255 	255 	0 
255 	255 	0 
255 	255 	0 
255 	255 	0 
255 	255 	0 
255 	255 	0 
255 	255 	0 
